Модель: | |
---|---|
SKU: | |
штат: | |
Индикаторы данных о продукте
МФ | SiO2 |
Цвет | белый |
Оценка | Промышленный сорт |
Классификация | Химический вспомогательный агент |
Тип | Адсорбент |
Разнообразие адсорбентов | Силикагель |
Место происхождения | Шаньдун, Китай |
Имя бренда | ИНЛОНГ |
Номер модели | планшет для анализа |
Чистота | 99% |
Другие имена | Порошок силикагеля |
EINECS №. | 231-545-4 |
КАС № | 112926-00-8 |
РН | 6-7 |
ОБЛАСТЬ ПОВЕРХНОСТИ(м²/г) | 300-400 |
ОБЪЕМ ПОР (мл/г) | 0,8±0,05 |
ДИАМЕТР ПОР(Å) | 60-100 |
КЛ | ≦0,0002 |
Fe | ≦0,0002 |
размер частицы | 10-40 мкм |
Модель продукта
Модель | Технические характеристики | Количество/Коробка | Коробка |
A-H1040-P | ч, 500 г | 500 г/бутылка | 20 |
А-Г1040-П | г, 500 г | 500 г/бутылка | 20 |
А-ГФ1040-П | GF254, 500 г | 500 г/бутылка | 20 |
Индикаторы данных о продукте
МФ | SiO2 |
Цвет | белый |
Оценка | Промышленный сорт |
Классификация | Химический вспомогательный агент |
Тип | Адсорбент |
Разнообразие адсорбентов | Силикагель |
Место происхождения | Шаньдун, Китай |
Имя бренда | ИНЛОНГ |
Номер модели | планшет для анализа |
Чистота | 99% |
Другие имена | Порошок силикагеля |
EINECS №. | 231-545-4 |
КАС № | 112926-00-8 |
РН | 6-7 |
ОБЛАСТЬ ПОВЕРХНОСТИ(м²/г) | 300-400 |
ОБЪЕМ ПОР (мл/г) | 0,8±0,05 |
ДИАМЕТР ПОР(Å) | 60-100 |
КЛ | ≦0,0002 |
Fe | ≦0,0002 |
размер частицы | 10-40 мкм |
Модель продукта
Модель | Технические характеристики | Количество/Коробка | Коробка |
A-H1040-P | ч, 500 г | 500 г/бутылка | 20 |
А-Г1040-П | г, 500 г | 500 г/бутылка | 20 |
А-ГФ1040-П | GF254, 500 г | 500 г/бутылка | 20 |