Модель: | T-HcmcF200100025 T-HcmcF200100025 T-HcmcF200200025 T-HcmcF200200025 T-Hcmc200100025 T-Hcmc200100025 T-Hcmc200200025 T-Hcmc200200025 |
---|---|
SKU: | |
штат: | |
Индикаторы данных о продукте
База | стекло |
МФ | SiO2 |
Цвет | белый |
Классификация | Химический вспомогательный агент |
Тип | Адсорбент |
Разнообразие адсорбентов | Силикагель |
Место происхождения | Шаньдун, Китай |
Имя бренда | ИНЛОНГ |
Bзаклинание Aджентльмен | СМС |
Чистота | 99% |
Другие имена | пластина для ТСХ |
EINECS №. | 231-545-4 |
КАС № | 112926-00-8 |
Cгребля Tзакостенелость | 0,23±0,02 мм |
Pстатья Sразмер | 5-20 мкм |
Модель продукта
Модель | Технические характеристики | Количество/Коробка | Коробка |
T-HcmcF200100025 | 200*100 мм, HF254 | 40 штук, 4 упаковки | 5 |
T-HcmcF200200025 | 200*200 мм, HF254 | 30 штук, 3 упаковки | 4 |
T-Hcmc200100025 | 200*100 мм, высота | 40 штук, 4 упаковки | 5 |
T-Hcmc200200025 | 200*200 мм, высота | 30 штук, 3 упаковки | 4 |
Индикаторы данных о продукте
База | стекло |
МФ | SiO2 |
Цвет | белый |
Классификация | Химический вспомогательный агент |
Тип | Адсорбент |
Разнообразие адсорбентов | Силикагель |
Место происхождения | Шаньдун, Китай |
Имя бренда | ИНЛОНГ |
Bзаклинание Aджентльмен | СМС |
Чистота | 99% |
Другие имена | пластина для ТСХ |
EINECS №. | 231-545-4 |
КАС № | 112926-00-8 |
Cгребля Tзакостенелость | 0,23±0,02 мм |
Pстатья Sразмер | 5-20 мкм |
Модель продукта
Модель | Технические характеристики | Количество/Коробка | Коробка |
T-HcmcF200100025 | 200*100 мм, HF254 | 40 штук, 4 упаковки | 5 |
T-HcmcF200200025 | 200*200 мм, HF254 | 30 штук, 3 упаковки | 4 |
T-Hcmc200100025 | 200*100 мм, высота | 40 штук, 4 упаковки | 5 |
T-Hcmc200200025 | 200*200 мм, высота | 30 штук, 3 упаковки | 4 |