Модель: | |
---|---|
SKU: | |
штат: | |
Индикаторы данных о продукте
База | стекло |
МФ | SiO2 |
Цвет | белый |
Классификация | Химический вспомогательный агент |
Тип | Адсорбент |
Разнообразие адсорбентов | Силикагель |
Место происхождения | Шаньдун, Китай |
Имя бренда | ИНЛОНГ |
Номер модели | планшет для анализа |
Чистота | 99% |
Другие имена | пластина для ТСХ |
EINECS №. | 231-545-4 |
КАС № | 112926-00-8 |
Размер частицы | 8-20 мкм |
Модель продукта
Модель | Технические характеристики | Количество/Коробка | Коробка |
P-SGF200200050 | 200*200 мм, 0,5±0,05 мм | 20 штук, 2 упаковки | 4 |
P-SGF200200100 | 200*200 мм, 1,0±0,05 мм | 15 штук, 3 упаковки | 4 |
P-SGF200200200 | 200*200 мм, 2,0 ± 0,1 мм | 10 штук, 2 упаковки | 4 |
Индикаторы данных о продукте
База | стекло |
МФ | SiO2 |
Цвет | белый |
Классификация | Химический вспомогательный агент |
Тип | Адсорбент |
Разнообразие адсорбентов | Силикагель |
Место происхождения | Шаньдун, Китай |
Имя бренда | ИНЛОНГ |
Номер модели | планшет для анализа |
Чистота | 99% |
Другие имена | пластина для ТСХ |
EINECS №. | 231-545-4 |
КАС № | 112926-00-8 |
Размер частицы | 8-20 мкм |
Модель продукта
Модель | Технические характеристики | Количество/Коробка | Коробка |
P-SGF200200050 | 200*200 мм, 0,5±0,05 мм | 20 штук, 2 упаковки | 4 |
P-SGF200200100 | 200*200 мм, 1,0±0,05 мм | 15 штук, 3 упаковки | 4 |
P-SGF200200200 | 200*200 мм, 2,0 ± 0,1 мм | 10 штук, 2 упаковки | 4 |