Модель: | А-60120-Д А-60120-Д А-100200-Д А-100200-Д А-200300-Д А-200300-Д А-230400-Д А-230400-Д А-300400-Д А-300400-Д А-100200-П А-100200-П А-200300-П А-200300-П А-230400-П А-230400-П А-300400-П А-300400-П |
---|---|
SKU: | |
штат: | |
Индикаторы данных о продукте
МФ | SiO2 |
Цвет | белый |
Оценка | Промышленный сорт |
Классификация | Химический вспомогательный агент |
Тип | Адсорбент |
Разнообразие адсорбентов | Силикагель |
Место происхождения | Шаньдун, Китай |
Имя бренда | ИНЛОНГ |
Номер модели | планшет для анализа |
Чистота | 99% |
Другие имена | Порошок силикагеля |
EINECS №. | 231-545-4 |
КАС № | 112926-00-8 |
РН | 6-7 |
ОБЛАСТЬ ПОВЕРХНОСТИ(м²/г) | 300-400 |
ОБЪЕМ ПОР (мл/г) | 0,8±0,05 |
ДИАМЕТР ПОР(Å) | 60-100 |
КЛ | ≦0,0002 |
КЭ | ≦0,0002 |
Модель продукта
Модель | Технические характеристики | Количество/Коробка | Коробка |
А-60120-Д | 60-120 м, 1000 г | 1000 г/упак. | 15 |
А-100200-Д | 100-200м, 1000г | 1000 г/упак. | 15 |
А-200300-Д | 200-300м, 1000г | 1000 г/упак. | 15 |
А-230400-Д | 230-400м, 1000г | 1000 г/упак. | 15 |
А-300400-Д | 300-400м, 1000г | 1000 г/упак. | 15 |
Модель | Технические характеристики | Количество/Коробка | Коробка |
А-100200-П | 100-200м, 500г | 500 г/бутылка | 20 |
А-200300-П | 200-300М, 500г | 500 г/бутылка | 20 |
А-230400-П | 230-400М, 500г | 500 г/бутылка | 20 |
А-300400-П | 300-400М, 500г | 500 г/бутылка | 20 |
Индикаторы данных о продукте
МФ | SiO2 |
Цвет | белый |
Оценка | Промышленный сорт |
Классификация | Химический вспомогательный агент |
Тип | Адсорбент |
Разнообразие адсорбентов | Силикагель |
Место происхождения | Шаньдун, Китай |
Имя бренда | ИНЛОНГ |
Номер модели | планшет для анализа |
Чистота | 99% |
Другие имена | Порошок силикагеля |
EINECS №. | 231-545-4 |
КАС № | 112926-00-8 |
РН | 6-7 |
ОБЛАСТЬ ПОВЕРХНОСТИ(м²/г) | 300-400 |
ОБЪЕМ ПОР (мл/г) | 0,8±0,05 |
ДИАМЕТР ПОР(Å) | 60-100 |
КЛ | ≦0,0002 |
КЭ | ≦0,0002 |
Модель продукта
Модель | Технические характеристики | Количество/Коробка | Коробка |
А-60120-Д | 60-120 м, 1000 г | 1000 г/упак. | 15 |
А-100200-Д | 100-200м, 1000г | 1000 г/упак. | 15 |
А-200300-Д | 200-300м, 1000г | 1000 г/упак. | 15 |
А-230400-Д | 230-400м, 1000г | 1000 г/упак. | 15 |
А-300400-Д | 300-400м, 1000г | 1000 г/упак. | 15 |
Модель | Технические характеристики | Количество/Коробка | Коробка |
А-100200-П | 100-200м, 500г | 500 г/бутылка | 20 |
А-200300-П | 200-300М, 500г | 500 г/бутылка | 20 |
А-230400-П | 230-400М, 500г | 500 г/бутылка | 20 |
А-300400-П | 300-400М, 500г | 500 г/бутылка | 20 |