Модель: | |
---|---|
SKU: | |
штат: | |
Индикаторы данных о продукте
МФ | SiO2 |
Цвет | белый |
Оценка | Промышленный сорт |
Классификация | Химический вспомогательный агент |
Тип | Адсорбент |
Разнообразие адсорбентов | Силикагель |
Место происхождения | Шаньдун, Китай |
Имя бренда | ИНЛОНГ |
Номер модели | планшет для анализа |
Чистота | 99% |
Другие имена | Порошок силикагеля |
EINECS №. | 231-545-4 |
КАС № | 112926-00-8 |
РН | 6-7 |
ОБЛАСТЬ ПОВЕРХНОСТИ(м²/г) | 300-400 |
ОБЪЕМ ПОР (мл/г) | 0,8±0,05 |
ДИАМЕТР ПОР(Å) | 60-100 |
КЛ | ≦0,0002 |
КЭ | ≦0,0002 |
Модель продукта
Модель | Технические характеристики | Количество |
М-100200-Д | 100-200М | 15 кг/упак. |
М-200300-Д | 200-300М | 15 кг/упак. |
М-300400-Д | 300-400М | 15 кг/упак. |
Индикаторы данных о продукте
МФ | SiO2 |
Цвет | белый |
Оценка | Промышленный сорт |
Классификация | Химический вспомогательный агент |
Тип | Адсорбент |
Разнообразие адсорбентов | Силикагель |
Место происхождения | Шаньдун, Китай |
Имя бренда | ИНЛОНГ |
Номер модели | планшет для анализа |
Чистота | 99% |
Другие имена | Порошок силикагеля |
EINECS №. | 231-545-4 |
КАС № | 112926-00-8 |
РН | 6-7 |
ОБЛАСТЬ ПОВЕРХНОСТИ(м²/г) | 300-400 |
ОБЪЕМ ПОР (мл/г) | 0,8±0,05 |
ДИАМЕТР ПОР(Å) | 60-100 |
КЛ | ≦0,0002 |
КЭ | ≦0,0002 |
Модель продукта
Модель | Технические характеристики | Количество |
М-100200-Д | 100-200М | 15 кг/упак. |
М-200300-Д | 200-300М | 15 кг/упак. |
М-300400-Д | 300-400М | 15 кг/упак. |